Referência de preços
Tabela de Milhas
Valores de referência por 1.000 milhas. Os preços variam conforme disponibilidade e promoções do momento — fale com a gente pra confirmar o valor exato pro seu destino.
Atualizado em 30 de agosto de 2026
Programas de milhas
Latam Pass
R$ 25,00
por 1.000 milhas
Azul Fidelidade
R$ 15,00
por 1.000 milhas
Smiles (GOL)
R$ 15,55
por 1.000 milhas
Companhias parceiras internacionais
Transferindo milhas para o programa de fidelidade dessas companhias.
| Companhia | Aliança | Preço / 1.000 milhas |
|---|---|---|
| TAP Air Portugal | Star Alliance | R$ 50,00 |
| Copa Airlines | Star Alliance | R$ 54,00 |
| British Airways | OneWorld | R$ 55,00 |
| Finnair | OneWorld | R$ 55,00 |
| Iberia | OneWorld | R$ 55,00 |
| Qatar Airways | OneWorld | R$ 55,00 |
| Air Europa | SkyTeam | R$ 58,57 |
| Lufthansa | Star Alliance | R$ 65,84 |
| Aegean Airlines | Star Alliance | R$ 68,00 |
| Turkish Airlines | Star Alliance | R$ 68,00 |
| Air Canada | Star Alliance | R$ 71,73 |
| Air France | SkyTeam | R$ 85,64 |
| KLM | SkyTeam | R$ 85,64 |
| American Airlines | OneWorld | R$ 100,00 |
Quer saber o valor exato pro seu destino?
Falar com um especialista